| Championnat Pro L1 2011/2012 |
| Samedi, 28 Avril 2012 15:30 h |
![]() |
![]() |
|
| MC Oran | contre | NA Hussein Dey |
Détails du match
| Date du match : Samedi, 28 Avril 2012 | ||
| Heure du match : 15:30 h | ||
Tête à tête
| MC Oran | Statistiques | NA Hussein Dey |
|---|---|---|
| 52,73% | Chances | 47,27% |
| 13 | Classement actuel | 15 |
| 30 | Matchs | 30 |
| 9/8/13 | G/N/P (Total) | 5/11/14 |
| 7/3/5 | G/N/P (Domicile) | 5/6/4 |
| 2/5/8 | G/N/P (Extérieur) | 0/5/10 |
| 35 | Points | 26 |
| 38 : 51 | Buts | 28 : 39 |
| -13 | Différence | -11 |
| MC Oran - MC Saida 4:0 | Plus grande victoire à domicile | NA Hussein Dey - MC Saida 3:0 |
| MC Oran - CA Batna 1:5 | Plus grande défaite à domicile | NA Hussein Dey - ES Setif 0:2 |
| JSM Bejaia - MC Oran 1:3 | Plus grande victoire extérieure | ---- |
| CA Batna - MC Oran 5:1 | Plus grande défaite extérieure | MCE Eulma - NA Hussein Dey 4:0 |
Historique des matchs
|
||||||||||||||||||||||||||||||
MC Oran derniers matches
|
NA Hussein Dey derniers matches
|


