| Championnat Pro L1 2011/2012 |
| Classement(s) |
| Class. | Équipe | J![]() | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ES Setif | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 | 39 | 14 | 53 |
| 6 | ![]() |
(7) | ![]() |
CA Batna | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | 25 | 13 | 44 |
| 7 | ![]() |
(8) | ![]() |
WA Tlemcen | 30 | 12 | 8 | 10 | 39 | 37 | 2 | 44 |
| 5 | ![]() |
(4) | ![]() |
ASO Chlef | 30 | 14 | 5 | 11 | 41 | 34 | 7 | 47 |
| 4 | ![]() |
(5) | ![]() |
CR Belouizdad | 30 | 13 | 9 | 8 | 34 | 28 | 6 | 48 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
JSM Bejaia | 30 | 15 | 8 | 7 | 40 | 26 | 14 | 53 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
USM Alger | 30 | 15 | 7 | 8 | 37 | 25 | 12 | 52 |
| 8 | ![]() |
(6) | ![]() |
MC Alger | 30 | 11 | 11 | 8 | 35 | 33 | 2 | 44 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
JS Kabylie | 30 | 10 | 11 | 9 | 29 | 23 | 6 | 41 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
NA Hussein Dey | 30 | 5 | 11 | 14 | 28 | 39 | -11 | 26 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
MC Saida | 30 | 6 | 6 | 18 | 28 | 46 | -18 | 24 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
AS Khroub | 30 | 7 | 10 | 13 | 23 | 46 | -23 | 31 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
MC Oran | 30 | 9 | 8 | 13 | 38 | 51 | -13 | 35 |
| 10 | ![]() |
(11) | ![]() |
MCE Eulma | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 39 | -1 | 38 |
| 11 | ![]() |
(10) | ![]() |
USM Harrach | 30 | 11 | 5 | 14 | 28 | 31 | -3 | 38 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
CS Constantine | 30 | 8 | 12 | 10 | 35 | 42 | -7 | 36 |
| Champion | Équipe favorite |
| J = Jouer | V = Gagnés | N = Nuls | D = Perdus | BP = Score pour | BC = Score contre | +/- = Différence | Pts = Points |




















