| Championnat Pro L1 2011/2012 |
| Classement(s) |
| Class. | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(2) | ![]() |
ES Setif | 28 | 15 | 5 | 8 | 49 | 35 | 14 | 50 |
| 2 | ![]() |
(1) | ![]() |
USM Alger | 28 | 14 | 7 | 7 | 35 | 24 | 11 | 49 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
JSM Bejaia | 28 | 13 | 8 | 7 | 37 | 25 | 12 | 47 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ASO Chlef | 28 | 13 | 5 | 10 | 38 | 31 | 7 | 44 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
CR Belouizdad | 28 | 12 | 8 | 8 | 30 | 27 | 3 | 44 |
| 6 | ![]() |
(7) | ![]() |
MC Alger | 28 | 11 | 9 | 8 | 32 | 30 | 2 | 42 |
| 7 | ![]() |
(6) | ![]() |
WA Tlemcen | 28 | 11 | 8 | 9 | 37 | 35 | 2 | 41 |
| 8 | ![]() |
(9) | ![]() |
CA Batna | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | 24 | 8 | 38 |
| 9 | ![]() |
(10) | ![]() |
JS Kabylie | 28 | 9 | 11 | 8 | 26 | 20 | 6 | 38 |
| 10 | ![]() |
(8) | ![]() |
USM Harrach | 28 | 11 | 4 | 13 | 27 | 29 | -2 | 37 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
CS Constantine | 28 | 8 | 11 | 9 | 30 | 35 | -5 | 35 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
MCE Eulma | 28 | 9 | 7 | 12 | 31 | 36 | -5 | 34 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
MC Oran | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 45 | -9 | 34 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
AS Khroub | 28 | 7 | 10 | 11 | 21 | 37 | -16 | 31 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
MC Saida | 28 | 6 | 6 | 16 | 27 | 41 | -14 | 24 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
NA Hussein Dey | 28 | 4 | 10 | 14 | 22 | 36 | -14 | 22 |
| Champion | Équipe favorite |
| J = Jouer | V = Gagnés | N = Nuls | D = Perdus | BP = Score pour | BC = Score contre | +/- = Différence | Pts = Points |
|
« Début Journée préc. 25 26 27 28 29 30 Journée suivante Fin » |



















