| Championnat Pro L1 2011/2012 |
| Statistiques des équipes - MC Oran |
| Total | Domiciles | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
| Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
| Gagner: | 9 | 7 | 2 |
| Égalité: | 8 | 3 | 5 |
| Perdu: | 13 | 5 | 8 |
| Plus grande victoire: |
4-0 MC Oran - MC Saida |
1-3 JSM Bejaia - MC Oran |
|
| Plus grande défaite: |
1-5 MC Oran - CA Batna |
5-1 CA Batna - MC Oran |
|
| Total but (pour et contre): | 89 | 43 | 46 |
| Buts par match: | 2.97 | 2.87 | 3.07 |
| Buts pour | 38 | 23 | 15 |
| Buts pour par match: | 1.27 | 1.53 | 1 |
| Buts contre | 51 | 20 | 31 |
| Buts contre par match: | 1.7 | 1.33 | 2.07 |
| Pas de buts contre | 8 | 6 | 2 |
| Buts par journée |
|---|